Rodičia, ktorí pripravujú svoje deti na prvý ročník školy čelia nemalej finančnej výzve. Podľa najnovších údajov, ktoré každoročne sumarizuje spoločnosť PARTNERS, môžu náklady na základnú školskú výbavu prváčika dosiahnuť až 260 €. Orientačný nákup pomôcok sa tak oproti minulému roku zvýšil o 10 % (o 26 €). Rodičia pritom musia rátať aj s ďalšími jednorazovými alebo pravidelnými mesačnými nákladmi spojenými s nástupom do školy. Pomôcť môže špeciálny príspevok pre prvákov od štátu.
Najdrahšie položky na nákupnom zozname pre prvákov bývajú školská taška, prezuvky, tepláková súprava, kufrík na výtvarnú výchovu a úbor. Rodičia prváčikov často dostávajú zoznam potrebných pomôcok priamo od školy, ktoré treba zabezpečiť ešte pred začiatkom školského roka. Rodinný rozpočet tak musí rátať s nákladmi, ktoré môžu byť pre niektorých rodičov vysoké a predstavujú výrazný zásah do ich financií.
Dodatočné náklady na zariadenie izby a školské aktivity
Ak je potrebné zariadiť izbu písacím stolom a stoličkou, náklady sa môžu zvýšiť o vyše 150 €. Navyše, podľa školy, do ktorej dieťa nastúpi, musia rodičia rátať aj s dodatočnými nákladmi, ako je napríklad príspevok rade rodičov, triedny fond, krúžky a vo väčšine prípadov aj náklady na obedy. Tieto výdavky môžu výrazne zvýšiť celkové náklady na prípravu dieťaťa na školu.
Odborné finančné tipy pre rodičov
Expert na osobné financie spoločnosti PARTNERS, Ivana Milklešová, ponúka niekoľko tipov, ako môžu rodičia zvládnuť tieto rastúce náklady:
- Plánujte dopredu: Začnite nakupovať školské potreby v dostatočnom predstihu. Takto môžete využiť zľavy a akcie.
- Nakupujte vo veľkom: Položky, ako sú zošity, ceruzky a umelecké potreby, sú často lacnejšie, keď sa nakupujú vo väčších množstvách a určite ich využijete počas celého roka alebo aj dlhšie.
- Nákup z druhej ruky: Zvážte nákup na bazároch, kde iní rodičia predávajú školský nábytok do detskej izby, ale aj zachovalé školské tašky, ktoré môžu byť výrazne lacnejšie.
- Rozpočtovanie: Vytvorte rozpočet špecificky na školské potreby a držte sa ho. Tým sa vyhnete nákupom na poslednú chvíľu, ktoré sú často drahšie.
- Využite špeciálny príspevok: Nezabudnite, že rodičia prvákov dostávajú špeciálny príspevok vo výške 110 € v októbri, ktorý môže pomôcť pokryť časť týchto nákladov.
Špeciálny príspevok pre prvákov
Aby sa zmiernilo finančné zaťaženie, rodičia detí, ktoré nastupujú do prvého ročníka, majú nárok na jednorazový špeciálny príspevok. Tento príspevok, vo výške 110 €, je vyplácaný v polovici októbra spolu s prídavkom na dieťa. Tento príspevok je pre mnohé rodiny vítanou pomocou, ktorá pomáha pokryť časť výdavkov spojených s nástupom do školy. (viac info TU)
Orientačný nákupný účet školských pomôcok na začiatok školského roka:
POLOŽKA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Zošity a slovníček | 6,60 € | 7,04 € | 8,87 € | 10,30 € |
Farebný papier – súprava/20 listov | 1,62 € | 1,62 € | 1,62 € | 1,92 € |
Výkresy A4, A3 (20-30 ročne) | 13,70 € | 7,74 € | 7,77 € | 5,30 € |
Voskovky 12 ks | 4,38 € | 6,87 € | 4,86 € | 4,50 € |
Vodové farby – kvalitnejšie/24 ks | 4,56 € | 4,56 € | 7,43 € | 8,60 € |
Temperové farby 6-farebné | 3,41 € | 4,10 € | 5,40 € | 7,20 € |
Farebné ceruzky + kvalitné strúhadlo | 9,68 € | 9,90 € | 6,40 € | 8,50 € |
Ceruzka obyčajná č. 2 | 0,29 € | 0,28 € | 0,26 € | 0,60 € |
Guma školská | 0,28 € | 0,28 € | 0,29 € | 0,75 € |
Pero bombičkové, odporúčame trojhranné 2 ks | 13,72 € | 13,88 € | 13,95 € | 15,90 € |
Nožnice na papier 1 ks | 1,49 € | 1,52 € | 1,14 € | 1,90 € |
Plastelína – kvalitnejšia | 1,22 € | 1,25 € | 1,63 € | 3,00 € |
Lepidlo – tyčinka | 1,26 € | 1,28 € | 1,15 € | 2,30 € |
Tuš 1 ks | 0,75 € | 1,74 € | 1,15 € | 2,10 € |
Štetec plochý č. 12, štetce guľaté č. 6 a 8 | 2,17 € | 2,20 € | 2,48 € | 3,15 € |
Detský kufrík (alebo plastový box) na VV | 9,90 € | 10,90 € | 10,50 € | 11,20 € |
Pohárik na vodu | 1,00 € | 1,20 € | 1,81 € | 1,50 € |
Dosky na zošity | 1,89 € | 2,51 € | 3,14 € | 4,00 € |
Úbor na TV – tenisky alebo cvičky | 7,00 € | 7,99 € | 9,99 € | 15,00 € |
Tepláková súprava | 18,00 € | 20,00 € | 29,90 € | 25,00 € |
Tričko | 3,00 € | 3,17 € | 5,95 € | 9,00 € |
Vrecko na telesnú a prezuvky 2 ks | 10,00 € | 9,22 € | 10,48 € | 10,60 € |
Prezuvky | 7,00 € | 10,99 € | 19,00 € | 23,00 € |
Školská taška | 60,00 € | 75,99 € | 79,00 € | 85,00 € |
Spolu náklady na prváka (zaokrúhlene): | 183 € | 206 € | 234 € | 260 € |
ROZDIEL | 23 € | 28 € | 26 € | |
percentuálny medziročný rozdiel | 13% | 14% | 11% |
-Tlačová správa-
Foto: Unsplash